La scelta dei pannelli in Xlam viene effettuata sulla base delle informazioni del progetto architettonico. Il progettista della struttura ci mostra quale pannello è adatto alla parete o al solaio. Un solaio o una parete scelta erroneamente può significare uno spreco di materiale ma, in particolare, può influire sulla resistenza dell’edificio in caso di terremoto se quella parete fosse stata sottodimensionata.
Inoltre, le dimensioni delle pareti o dei pavimenti, i sistemi di fissaggio, il modo in cui viene montato un solaio è dato da un calcolo strutturale della costruzione elaborata, avete indovinato, anche da un designer. In questo articolo ci proponiamo di presentare i tipi di pannelli CLT realizzati nello stabilimento e di chiarire perché non possiamo rispondere alla domanda: “quanto costa una casa di Xlam al mq?”
Pareti standard KLH®
I pannelli parete CLT hanno assi disposte trasversalmente. Questa funzione è specifica per pareti 3 strati 5 strati e 7 strati
Ecco i tipi di pannelli murali, raggruppati per numero di strati e spessori del pannello.
Marchio | Spessore | strati | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | L | T | L | T | ||||
KLH | 60mm | 3s | TT | 20 | 20 | 20 | ||
KLH | 70mm | 3s | TT | 20 | 30 | 20 | ||
KLH | 80mm | 3s | TT | 30 | 20 | 30 | ||
KLH | 90mm | 3s | TT | 30 | 30 | 30 | ||
KLH | 100mm | 3s | TT | 30 | 40 | 30 | ||
KLH | 110mm | 3s | TT | 40 | 30 | 40 | ||
KLH | 120mm | 3s | TT | 40 | 40 | 40 | ||
KLH | 100mm | 5s | TT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
KLH | 110mm | 5s | TT | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
KLH | 120mm | 5s | TT | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 |
KLH | 130mm | 5s | TT | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
KLH | 140mm | 5s | TT | 30 | 20 | 40 | 20 | 30 |
KLH | 150mm | 5s | TT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
KLH | 160mm | 5s | TT | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
Pannelli X-Lam standard KLH® Solai e coperture
I pannelli per solaio in Xlam hanno assi disposte longitudinalmente. Quindi il layout è diverso dai muri
Di seguito sono riportati i tipi di pannelli, il numero di strati e spessori per il solaio e il tetto.
Marchio | Spessore | Composizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | L | T | L | T | L | ||||
KLH | 60mm | 3s | TL | 20 | 20 | 20 | ||||
KLH | 70mm | 3s | TL | 20 | 30 | 20 | ||||
KLH | 80mm | 3s | TL | 30 | 20 | 30 | ||||
KLH | 90mm | 3s | TL | 30 | 30 | 30 | ||||
KLH | 100mm | 3s | TL | 30 | 40 | 30 | ||||
KLH | 110mm | 3s | TL | 40 | 30 | 40 | ||||
KLH | 120mm | 3s | TL | 40 | 40 | 40 | ||||
KLH | 130mm | 5s | TL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
KLH | 140mm | 5s | TL | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
KLH | 150mm | 5s | TL | 40 | 20 | 30 | 20 | 40 | ||
KLH | 160mm | 5s | TL | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
KLH | 170mm | 5s | TL | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
KLH | 180mm | 5s | TL | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
KLH | 190mm | 5s | TL | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | ||
KLH | 200mm | 5s | TL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
KLH | 180mm | 7s | TL | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 |
KLH | 200mm | 7s | TL | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
KLH | 220mm | 7s | TL | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 |
KLH | 240mm | 7s | TL | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
KLH | 180mm | 7ss | TL | 30+30 | 20 | 20 | 20 | 30+30 | ||
KLH | 200mm | 7ss | TL | 30+30 | 20 | 40 | 20 | 30+30 | ||
KLH | 220mm | 7ss | TL | 40+40 | 20 | 20 | 20 | 40+40 | ||
KLH | 240mm | 7ss | TL | 40+40 | 20 | 40 | 20 | 40+40 |
In fine…
“Quanto costa un muro in Xlam?”
È una domanda che riceviamo frequentemente e alla quale non possiamo rispondere senza un progetto di architettura in formato DWG (IFC ideale). Non stiamo cercando di nascondere nulla, vogliamo fare bene il nostro lavoro in modo che tu possa essere sicuro di vivere in un edificio ben costruito con materiali di qualità.
Come puoi vedere da queste tabelle, presentate sopra, ci sono molte opzioni con le quali puoi costruire una casa usando i pannelli CLT KLH®. Non tutte le pareti saranno 3 strati, non tutti saranno 5 strati, gli spessori non saranno gli stessi, la posizione in cui si trova la casa comporta diversi sistemi di fissaggio. Quindi come scegli? Non puoi scegliere il pannello più economico, ma non quello più costoso. È richiesta una valutazione strutturale delle informazioni sul progetto.